Kärjetön sytytys Jaguar-6-R-V
345,10 €
Kärjetön sytytys 123JAG-6-R-V korvaa useimmat 6-sylinteriset virranjakajat joita on käytetty 3,4 l, 3,8 l ja 4,2 l ”XK”-moottoreille.
Varasto loppu
Kuvaus
Kärjetön sytytys 123JAG-6-R-V korvaa useimmat 6-sylinteriset virranjakajat joita on käytetty 3,4 l, 3,8 l ja 4,2 l ”XK”-moottoreille.
Laitteessa on 16 ennalta ohjelmoitua sytytyskäyrää, jotka on vaihdettavissa pienestä kytkimestä. Tämä helpottaa moottorin hienosäätöä!
Hyvä kirja on ”How to powertune Jaguar XK-3,4 3,8 ja 4,2 l moottoreille” kirjoittanut Des Hamill.
( katso: www.velocebooks.com )
Tämä kirja yhdessä 123JAG-6-R-V sytyksen kanssa, antaa kaikki työkalut Jaguarisi hienosäätöön. Laitteessa 16 ennalta ohjelmoitua ennakkokäyrää, jotka on käyttäjän itse vaihdettavissa.
Katso ennakkokäyrä vaihtoehdot välilehdeltä.
Lisätiedot
| Merkki | |
|---|---|
| Sylinterit | |
| Malli | |
| Alipainesäätö | |
| IE (D-jetronic tuki) | |
| Kannen tyyppi |
Sytytyskäyrät
| curve | advance starts [rpm crankshaft] |
max. advance [rpm] |
[degr. crankshaft] | vac. adv. starts [mmHg] |
max. vac. adv. [mmHg] |
[degr.] | replaces | remark |
| 0 | 1200 | 3600 | 24 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/9,4 |
| 1 | 1200 | 3300 | 24 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/10,4 |
| 2 | 1200 | 3000 | 24 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/11,8 |
| 3 | 1200 | 3600 | 26 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/10.0 |
| 4 | 1200 | 3300 | 26 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/11,2 |
| 5 | 1200 | 3000 | 26 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/12,7 |
| 6 | 1200 | 3600 | 28 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/10,7 |
| 7 | 1200 | 3300 | 28 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/12,7 |
| 8 | 1200 | 3000 | 28 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/13,6 |
| 9 | 1200 | 3600 | 30 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/11,4 |
| A | 1200 | 3300 | 30 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/12,7 |
| B | 1200 | 3000 | 30 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/14,5 |
| C | 1200 | 3900 | 32 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/10,9 |
| D | 1200 | 3600 | 32 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/12,0 |
| E | 1200 | 3300 | 32 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/13,5 |
| F | 1200 | 3000 | 32 | 100 | 300 | 10 | LUCAS | 2000/15,4 |



